Contenido principal
Barrio 40 viviendas “ARA General Belgrano” - Listado de inscriptos aptos para participar del sorteo de viviendas
Listado de inscriptos aptos para participar del sorteo de viviendas, de conformidad con las Ordenanzas Municipales Nº 4.989/24 y Nº 5.098/26 y Decretos Municipales Nº 0720/25, 0747/26 y 1.123/26.
Nº Inscripción al RUP Últimos dígitos DNI Número para el sorteo
39321 - 246 y 579 001
39322 - 996 y 734 002
39326 - 995 y 343 003
39333 - 168 004
39335 - 416 y 791 005
39344 - 598 y 569 006
39345 - 647 y 062 007
39346 - 863 008
39356 - 927 009
39359 - 241 010
39362 - 764 y 746 011
39376 - 701 y 144 012
39381 - 338 y 276 013
39394 - 679 014
39397 - 728 y 708 015
39400 - 743 y 088 016
39401 - 980 y 093 017
39402 - 806 y 068 018
39403 - 486 y 916 019
39409 - 587 y 557 020
39468 - 525 021
39472 - 639 y 345 022
39474 - 055 y 811 023
39487 - 493 y 234 024
39495 - 201 025
39496 - 086 y 089 026
39516 - 744 y 008 027
39533 - 906 y 295 028
39536 - 575 y 004 029
39544 - 780 030
39560 - 812 y 902 031
39570 - 534 y 161 032
39573 - 985 033
39584 - 999 034
39585 - 776 y 654 035
39593 - 707 y 617 036
39603 - 154 y 189 037
39608 - 869 y 289 038
39609 - 084 y 075 039
39650 - 160 y 623 040
39653 - 684 041
39654 - 809 y 168 042
39672 - 961 y 885 043
39678 - 621 y 937 044
39729 - 732 045
39730 - 466 y 048 046
39732 - 354 y 541 047
39735 - 287 048
39742 - 043 y 159 049
39775 - 116 y 341 050
39792 - 691 y 815 051
39806 - 788 y 360 052
39815 - 385 053
39822 - 972 y 706 054
39836 - 829 055
39903 - 575 y 379 056
39950 - 931 y 790 057
39957 - 741 y 328 058
39962 - 002 y 763 059
39993 - 149 060
40012 - 835 061
40027 - 148 y 673 062
40028 - 529 y 315 063
40037 - 972 y 250 064
40068 - 842 y 859 065
40080 - 411 y 075 066
40083 - 989 y 353 067
40194 - 724 y 875 068
40203 - 334 069
40207 - 159 070
40259 - 773 071
40260 - 973 072
40265 - 506 y 662 073
40267 - 900 y 287 074
40272 - 329 y 728 075
40275 - 489 y 970 076
40286 - 846 y 196 077
40309 - 186 y 078
40337 - 701 y 988 079
40349 - 559 y 362 080
40351 - 877 y 879 081
40382 - 643 y 757 082
40436 - 712 y 064 083
40461 - 146 y 084
40511 - 907 y 893 085
40512 - 536 y 086
40513 - 819 y 087
40514 - 072 y 877 088
40516 - 143 y 089
40518 - 688 y 159 090
40521 - 154 091
40537 - 021 092
40543 - 664 y 845 093
40548 - 870 y 784 094
40563 - 270 095
40569 - 837 y 233 096
40571 - 592 y 635 097
40580 - 666 y 749 098
40583 - 960 y 272 099
40621 - 225 100
40625 - 708 y 645 101
40634 - 864 y 635 102
40647 - 033 y 743 103
40653 - 714 y 588 104
40654 - 061 y 732 105
40660 - 761 106
40682 - 841 107
40689 - 593 108
40731 - 069 109
40737 - 684 110
40738 - 914 y 573 111
40740 - 360 112
40745 - 089 y 366 113
40746 - 121 y 858 114
40822 - 711 y 621 115
40823 - 971 116
40826 - 799 y 819 117
40827 - 768 118
40828 - 759 y 730 119
40856 - 651 120
40859 - 808 121
40864 - 092 y 690 122
40865 - 335 y 513 123
40869 - 246 124
40870 - 663 125
40873 - 089 y 535 126
40876 - 700 y 918 127
40904 - 091 y 200 128
40910 - 906 y 774 129
40922 - 513 y 130
40929 - 378 y 876 131
40931 - 572 y 367 132
40942 - 925 y 471 133
40970 - 710 134
40976 - 965 135
41011 - 323 136
41023 - 842 y 180 137
41026 - 605 138
41048 - 822 139
41057 - 566 y 077 140
41133 - 972 y 141
41136 - 948 y 142
41138 - 171 y 143
41139 - 358 y 949 144
41143 - 170 y 069 145
41146 - 946 y 066 146
41152 - 523 y 980 147
41161 - 811 y 086 148
41169 - 924 y 691 149
41182 - 269 y 748 150
41189 - 835 151
41195 - 669 y 982 152
41203 - 714 y 823 153
41207 - 234 y 125 154
41221 - 204 y 025 155
41240 - 602 y 708 156
41292 - 493 y 010 157
41329 - 401 y 321 158
41332 - 928 159
41334 - 697 y 088 160
41444 - 764 y 735 161
41445 - 657 y 703 162
41455 - 865 163
41456 - 719 y 353 164
41460 - 357 y 058 165
41474 - 686 166
41475 - 968 y 285 167
41489 - 329 168
41503 - 489 y 775 169
41512 - 663 y 945 170
41527 - 799 y 360 171
41528 - 645 172
41530 - 016 y 434 173
41578 - 544 y 541 174
41589 - 950 y 971 175
41599 - 998 y 994 176
41651 - 974 177
41652 - 489 178
41657 - 908 y 477 179
41676 - 638 y 696 180
41677 - 304 y 096 181
41773 - 122 182
41777 - 381 183
41779 - 686 184
41791 - 336 y 139 185
41814 - 375 186
41840 - 677 y 268 187
41849 - 906 y 756 188
41868 - 586 y 056 189
41878 - 223 190
41879 - 792 y 753 191
41888 - 607 192
41891 - 502 y 589 193
41918 - 539 194
41920 - 035 y 813 195
41950 - 812 y 492 196
41963 - 745 y 688 197
41969 - 765 y 591 198
41976 - 200 y 212 199
41980 - 326 y 454 200
41985 - 114 201
41990 - 308 y 722 202
41996 - 045 y 912 203
42012 - 518 y 650 204
42027 - 557 y 960 205
42047 - 584 y 444 206
42069 - 836 y 875 207
42085 - 782 208
42103 - 861 y 773 209
42104 - 384 y 786 210
42128 - 770 y 988 211
42131 - 953 y 727 212
42144 - 733 y 413 213
42146 - 708 214
42147 - 651 215
42150 - 895 y 553 216
42153 - 188 y 991 217
42167 - 994 218
42191 - 661 219
42193 - 144 220
42200 - 841 y 770 221
42209 - 718 y 507 222
42216 - 653 y 125 223
42217 - 252 y 943 224
42224 - 530 y 134 225
42239 - 929 y 163 226
42245 - 383 y 095 227
42252 - 285 228
42258 - 406 y 229
42279 - 824 y 147 230
42290 - 744 y 841 231
42297 - 049 y 012 232
42340 - 613 y 573 233
42342 - 368 234
42354 - 741 235
42365 - 740 y 590 236
42375 - 505 y 115 237
42411 - 362 238
42412 - 811 y 159 239
42425 - 521 240
42426 - 769 y 915 241
42434 - 962 y 766 242
42435 - 733 y 598 243
42458 - 614 y 060 244
42490 - 144 y 971 245
42492 - 534 y 711 246
42493 - 756 247
42495 - 230 y 559 248
42497 - 596 249
42502 - 797 y 319 250
42510 - 459 y 910 251
42511 - 064 y 909 252
42531 - 898 y 650 253
42561 - 662 254
42568 - 145 y 684 255
42583 - 950 y 856 256
42587 - 038 257
42621 - 711 y 947 258
42632 - 300 y 718 259
42644 - 902 260
42652 - 236 y 202 261
42670 - 318 y 072 262
42672 - 761 y 460 263
42714 - 948 y 966 264
42729 - 273 y 981 265
42731 - 726 y 393 266
42796 - 782 y 468 267
42799 - 386 268
42833 - 414 y 331 269
42869 - 601 y 627 270
42896 - 255 y 697 271
42909 - 259 272
42930 - 950 273
42951 - 992 y 082 274
42966 - 806 275
42968 - 556 276
42969 - 810 y 057 277
42978 - 368 y 121 278
42994 - 021 y 810 279
42996 - 659 y 136 280
43018 - 103 281
43073 - 922 y 591 282
43087 - 681 y 992 283
43101 - 389 y 800 284
43160 - 759 y 859 285
43164 - 363 y 748 286
43198 - 774 y 729 287
43224 - 148 y 027 288
43244 - 775 289
43248 - 042 290
43264 - 930 y 386 291
43273 - 173 y 506 292
43284 - 748 y 584 293
43285 - 913 y 294
43291 - 899 y 775 295
43294 - 380 y 111 296
43304 - 558 297
43307 - 648 y 796 298
43309 - 796 y 572 299
43314 - 455 y 552 300
43316 - 204 301
43320 - 845 y 706 302
43330 - 890 303
43337 - 869 y 695 304
43397 - 882 305
43418 - 869 y 836 306
43439 - 141 307
43441 - 767 y 900 308
43448 - 253 309
43453 - 019 y 087 310
43455 - 813 311
43466 - 094 y 862 312
43509 - 004 y 152 313
43564 - 689 y 576 314
43592 - 418 y 998 315
43605 - 216 y 057 316
43635 - 031 y 382 317
43664 - 399 y 822 318
43715 - 155 y 981 319
43733 - 085 y 503 320
43745 - 123 321
43764 - 702 y 620 322
43776 - 088 y 073 323
43781 - 439 y 519 324
43810 - 533 y 277 325
43826 - 323 326
43828 - 332 327
43831 - 138 y 153 328
43833 - 268 y 652 329
43844 - 600 y 851 330
43890 - 989 y 172 331
Los interesados podrán formular observaciones, durante el plazo de diez (10) días contados a partir del primer día de publicación, en Mesa de Entradas de la Municipalidad (de lunes a viernes, de 7 a 13 horas). Vencido el plazo y resueltas las presentaciones efectuadas, el listado quedará firme y constituirá el padrón definitivo de participantes para el sorteo.
Expediente N° 2.314/2024 – Alcance 02.
Decreto Municipal 1.123/26
Coronel Pringles, 27 de julio de 2026.
